Leverantör: Gullberg & Jansson
Poolvärmepump Pelago
5 831,35 kr10 190,00 kr42% OFF
Beskrivning
Storlek och säsong
Siffran i modellnamnet visar rekommenderad poolvolym april–september. Riktvärdena gäller isolerad pool och att du täcker nattetid. Pooltak hjälper värmen att stanna. Vill du förlänga säsongen: gå upp en storlek.
- Pelago 15: 5–15 m³
- Pelago 30: 10–30 m³
- Pelago 40: 30–40 m³
Pelago:
- Kompakt, lackerat stålkabinett.
- Minskar uppvärmningskostnaden ca 65–75% beroende på utomhustemperatur.
- vill komma igång enkelt och hålla en normal säsong.
- vill ha värme utan extra krångel.
- vill att det ska bli av oftare.
Välj Pelago om du…
- vill komma igång enkelt och hålla en normal säsong.
- vill ha värme utan extra krångel.
- vill att det ska bli av oftare.
| Pelago 15 | Pelago 30 | Pelago 40 | |
|---|---|---|---|
| Värmeeffekt (kW) | 3 | 4,2 | 6,6 |
| SCOP | – | – | – |
| COP | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
| Temperaturområde | -7 – 40 °C | -7 – 40 °C | -7 – 40 °C |
| Ljudnivå (vid 1 m) | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 53 dB(A) |
| Köldmedium | R32 | R32 | R32 |
| Spänning | 230V | 230V | 230V |
| Säkringsstorlek | 10A | 10A | 10A |
| Rekommenderad poolstorlek (max) | 15 m³ | 30 m³ | 40 m³ |
| Mått (HxBxD, mm) | 575 × 790 × 341 | 575 × 790 × 341 | 603 × 1000 × 403 |
| Vikt (kg) | 33 | 37 | 53 |
| Garanti | 2 års fullservice + 1 år materialgaranti på kompressor | 2 års fullservice + 1 år materialgaranti på kompressor | 2 års fullservice + 1 år materialgaranti på kompressor |

