Leverantör: Gullberg & Jansson
Poolvärmepump G&J Heat Pro
16 130,21 kr27 990,00 kr42% OFF
Beskrivning
Tyst och miljövänlig poolvärmepump med solcellsstöd
Poolvärme ska bara funka. Tyst, jämnt och utan att du behöver tänka på det. Den här premiumvärmepumpen är framtagen för ett liv hemma där bekymmersfrihet faktiskt betyder något.Mindre klimatpåverkan
Med ett nytt, naturligt köldmedium (R290 / propan) tar värmepumpen ett stort kliv mot lägre klimatpåverkan. GWP‑värdet är så lågt som 3, vilket gör den till ett tryggt val även på lång sikt – helt i linje med den nya EU‑förordningen EU 2024/573. En investering som håller, både tekniskt och moraliskt.
Värmepumpen stödjer PV Ready och kan styras tillsammans med dina solceller. Det betyder att du kan använda din egen solel smartare, sänka energikostnaderna och låta poolen hålla rätt temperatur oftare – utan onödiga toppar i elförbrukningen. Enkelt, lugnt och genomtänkt.Låg ljudnivå
Tack vare full inverter‑teknik, där både fläkt och kompressor anpassar sig efter behovet, blir driften jämnare och ljudnivån låg. Resultatet är en stabil pooltemperatur och ett tystare poolliv – så som det ska vara hemma hos folk.Tryggheten sitter inte bara i tekniken. Med 4 års fullservice och ytterligare 3 års materialgaranti på kompressor, värmeväxlare och köldmediekrets kan du lita på att värmepumpen står kvar och funkar, år efter år. Det är hela poängen.
Fördelar
- Modern och miljösmart teknik med mycket låg klimatpåverkan
- Smart energistyrning som anpassar driften efter din egen solel
- Framtidssäker lösning enligt nya EU‑krav
- Lägre driftkostnader och jämnare pooltemperatur
- Tyst gång för ett lugnare poolområde
G&J SmartGrid på köpet
När du köper en G&J Heat Pro ingår alltid en G&J SmartGrid till ett värde av 2 570 SEK.
Den bidrar till att sänka dina driftskostnader för poolvärme med hjälp av G&Js Wifi modul, som på ett enkelt sätt styr driftskostnaden på Gullberg & Jansson poolvärmepumpar mot elpriset med timpris eller kvartspris.
Jämförelsetabell mellan Heat Pros olika modeller
| G&J Heat Pro 40 | G&J Heat Pro 50 | G&J Heat Pro 75 | G&J Heat Pro 75-3P | G&J Heat Pro 120 | G&J Heat Pro 120-3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Värmeeffekt (kW) | 1,4 - 8,1 | 1,6 - 10,5 | 2,2 - 13,3 | 2,4 - 12,7 | 3,2 - 18,2 | 3,2 - 19,2 |
| SCOP | 8,4 | 7,8 | 8,4 | 7,6 | 7,4 | 7,4 |
| COP | 7,5 - 4,9 | 7,5 - 4,4 | 8,2 - 4,8 | 9,2 - 4,3 | 8 - 4,5 | 7,9 - 4,5 |
| Temperaturområde | -15 - 40 °C | -15 - 40 °C | -15 - 40 °C | -15 - 40 °C | -15 - 40 °C | -15 - 40 °C |
| Ljudnivå (vid 1m) | 37-43 dBA | 39-43,5 dBA | 40-44,5 dBA | 40-44,5 dBA | 42 - 50 dBA | 43 - 51 dBA |
| Köldmedium | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Spänning | 230V | 230V | 230V | 400V | 230V | 400V |
| Säkringsstorlek | 10A | 10A | 16A | 3x10A | 16A | 3x10A |
| Rekommenderad poolstorlek max. | 40m³ | 50m³ | 75m³ | 75m³ | 120m³ | 120m³ |
| Mått (mm) (HxBxD) | 1060x475x768 | 1060x475x768 | 1144x489x865 | 1144x489x865 | 1144x489x865 | 1144x489x865 |
| Vikt (kg) | 74 | 79 | 104 | 120 | 116 | 132 |
| Garanti | 4 års fullservicegaranti och ytterliggare 3 år materialgaranti på kompressor och värmeväxlare | 4 års fullservicegaranti och ytterliggare 3 år materialgaranti på kompressor och värmeväxlare | 4 års fullservicegaranti och ytterliggare 3 år materialgaranti på kompressor och värmeväxlare | 4 års fullservicegaranti och ytterliggare 3 år materialgaranti på kompressor och värmeväxlare | 4 års fullservicegaranti och ytterliggare 3 år materialgaranti på kompressor och värmeväxlare | 4 års fullservicegaranti och ytterliggare 3 år materialgaranti på kompressor och värmeväxlare |



